냉난방 보급형 기종
항목 | MCHV-P1180A1 | MCHV-P1500A1 | MCHV-P1800A1 | ||
---|---|---|---|---|---|
성능 | 냉각능력 | kW | 118 | 150 | 180 |
가열능력 | kW | 118 | 125 | 160 | |
순환수량 | 난방 | ㎥/h | 20.3 | 21.5 | 27.5 |
냉방 | ㎥/h | 20.3 | 25.8 | 31 | |
수압손실 | 난방 | kPa | 95 | 106 | 72 |
냉방 | kPa | 95 | 150 | 92 | |
소비전력 | 난방 | kW | 30.6 | 32.1 | 41.6 |
냉방 | kW | 31.9 | 46 | 53.7 | |
외형치수 | 높이 | ㎜ | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
폭 | ㎜ | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |
길이 | ㎜ | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
COP | 난방 | 3.85 | 3.9 | 3.85 | |
냉방 | 3.7 | 3.26 | 3.35 | ||
압축기 | 메이커(모델) | HNB78FA (MITSUBISHI) | |||
형식×대수 | 전밀폐스크롤×3대 | 전밀폐스크롤×4대 | |||
운전방식 | 인버터 운전 | ||||
용량제어 | 100 ~ 15 -0 (냉방) / 100 ~ 40 - 0 (난방) | ||||
정격출력 | kW | 12.5 × 3 | 12.5 × 4 | ||
오일히터 | W | 45W × 3 | 45W × 4 | ||
법정냉동능력 | RT | 17.7 | 19.9 | ||
냉동유 | 종류 | 에스테르오일 | |||
충진량(계통1/2) | ℓ | 8.1 / 5.5 | 8.0 / 8.0 | ||
냉매 | 종류 | R410A | |||
충진량(계통1/2) | ㎏ | 42 / 21 | 36 / 36 | ||
공기측 열교환기 형식 | FIN & COIL TYPE | ||||
수축열교환기 | 형식 | 판형열교환기 | |||
배관접속(입구/출구) | W | 65(2 1/2B) | |||
송풍기 | 형식 | 프로펠러 휀 | |||
출력×수량 | kW | 0.6 × 6 | |||
풍량(냉/난방) | CCM | 834 / 558 | 980 / 585 | 1128 / 691 | |
제어 | 제상제어 | 토출가스 리버스 방식 | |||
수온제어 | 출구온도제어 | ||||
운전제어 | 마이콤 콘트롤러 (전자동 운전) | ||||
운전온도조건 | ℃ | 외기온도 : -15~43 (냉방), -15~25 (난방), 냉온수출구온도 : 5~25 (냉방), 35~55 (난방) | |||
보호장치 | 과전류계전기, 고저압압력개폐기, 토출가스온도센서, 동결방지센서 | ||||
소음 | dB | 62 ~ 65 | 65 ~ 37 | 65 ~ 69 | |
고압가스단속법구분 | 해당없음 | ||||
제품중량 | ㎏ | 1,640 | 1,780 | ||
안전중량 | ㎏ | 1690 | 1830 |
※ 표준적용온도 (냉각능력) - 외기온도 : 35℃, 냉수입구 : 12℃, 냉수출구 : 7℃
※ 표준적용온도 (난방능력) - 외기온도 : 7℃, 온수입구 : 40℃, 온수출구 : 45℃
※ 1냉동톤(1USRT) 기준열량 : 3,024 kcal/h
※ 상기의 값은 이론적 수치이며 실제와 상이할 수 있습니다.
※ 규격 및 사양은 제품의 개량으로 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
냉난방 고효율 기종
항목 | MCHV-P1180AE1 | MCHV-P1500AE1 | MCHV-P1800AE1 | ||
---|---|---|---|---|---|
성능 | 냉각능력 | kW | 118 | 150 | 180 |
가열능력 | kW | 118 | 125 | 160 | |
순환수량 | 난방 | ㎥/h | 20.3 | 21.5 | 27.5 |
냉방 | ㎥/h | 20.3 | 25.8 | 31 | |
수압손실 | 난방 | kPa | 95 | 106 | 72 |
냉방 | kPa | 95 | 150 | 92 | |
소비전력 | 난방 | kW | 30.6 | 32.1 | 41.6 |
냉방 | kW | 24.6 | 36.6 | 41.9 | |
외형치수 | 높이 | ㎜ | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
폭 | ㎜ | 1,950 | 1,950 | 1,950 | |
길이 | ㎜ | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
COP | 난방 | 3.85 | 3.90 | 3.85 | |
냉방 | 4.80 | 4.10 | 4.30 | ||
압축기 | 메이커(모델) | HNB78FA (MITSUBISHI) | |||
형식×대수 | 전밀폐스크롤×3대 | 전밀폐스크롤×4대 | |||
운전방식 | 인버터 운전 | ||||
용량제어 | 100 ~ 15 -0 (냉방) / 100 ~ 40 - 0 (난방) | ||||
정격출력 | kW | 12.5 × 3 | 12.5 × 4 | ||
오일히터 | W | 45W × 3 | 45W × 4 | ||
법정냉동능력 | RT | 17.7 | 19.9 | ||
냉동유 | 종류 | 에스테르오일 | |||
충진량(계통1/2) | ℓ | 8.1 / 5.5 | 8.0 / 8.0 | ||
냉매 | 종류 | R410A | |||
충진량(계통1/2) | ㎏ | 42 / 21 | 36 / 36 | ||
공기측 열교환기 형식 | FIN & COIL TYPE | ||||
살수량 |
L/min |
8 | 10 | 12 | |
수측열교환기 | 형식 | 판형열교환기 | |||
배관접속(입구/출구) | W | 65(2 1/2B) | |||
송풍기 | 형식 | 프로펠러 휀 | |||
출력×수량 | kW | 0.6 × 6 | |||
풍량(냉/난방) | CCM | 834 / 558 | 980 / 585 | 1128 / 691 | |
제어 | 제상제어 | 토출가스 리버스 방식 | |||
수온제어 | 출구온도제어 | ||||
운전제어 | 마이콤 콘트롤러 (전자동 운전) | ||||
운전온도조건 | ℃ | 외기온도 : -15~43 (냉방), -15~25 (난방), 냉온수출구온도 : 5~25 (냉방), 35~55 (난방) | |||
보호장치 | 과전류계전기, 고저압압력개폐기, 토출가스온도센서, 동결방지센서 | ||||
소음 | dB | 62 ~ 65 | 65 ~ 37 | 65 ~ 69 | |
고압가스단속법구분 | 해당없음 | ||||
제품중량 | ㎏ | 1,645 | 1,785 | ||
안전중량 | ㎏ | 1695 | 1835 |
※ 표준적용온도 (냉각능력) - 외기온도 : 35℃, 냉수입구 : 12℃, 냉수출구 : 7℃ - 살수 시의 성능
※ 표준적용온도 (난방능력) - 외기온도 : 7℃, 온수입구 : 40℃, 온수출구 : 45℃
※ 1냉동톤(1USRT) 기준열량 : 3,024 kcal/h
※ 상기의 값은 이론적 수치이며 실제와 상이할 수 있습니다.
※ 규격 및 사양은 제품의 개량으로 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
냉방전용 컴팩트큐브 E-CHILLER (고효율 기종)
항목 | MCV-E1180AE1 | MCV-E1500AE1 | MCV-E1800AE1 | ||
---|---|---|---|---|---|
성능 | 냉각능력 | kW | 120 | 150 | 180 |
순환수량 | 냉각 | ㎥/h | 20.3 | 25.8 | 31 |
수압손실 | 냉각 | kPa | 95 | 150 | 92 |
외형치수 | 높이 | ㎜ | 2,450 | 2,450 | 2,450 |
폭 | ㎜ | 3,010 | 3,760 | 4,510 | |
길이 | ㎜ | 900 | 900 | 900 | |
COP | 냉각 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | |
IPLV | 6.08 | 6.08 | 6.08 | ||
압축기 | 메이커(모델) | MITSUBISHI | |||
형식×대수 | 전밀폐스크롤 | ||||
운전방식 | 인버터 운전 | ||||
용량제어 | 100 ~ 15 -0 (냉방) | ||||
정격출력 | kW | 12.5 × 3 | 12.5 × 4 | ||
오일히터 | W | 45W × 3 | 45W × 4 | ||
법정냉동능력 | RT | 17.7 | 19.9 | ||
냉동유 | 종류 | 에스테르오일 | |||
충진량(계통1/2) | ℓ | 8.1 / 5.5 | 8.0 / 8.0 | ||
냉매 | 종류 | R410A | |||
충진량(계통1/2) | ㎏ | 42 / 21 | 36 / 36 | ||
공기측 열교환기 형식 | FIN & COIL TYPE | ||||
살수량 |
L/min |
8 | 10 | 12 | |
수측열교환기 | 형식 | 판형열교환기 | |||
배관접속(입구/출구) | W | 65(2 1/2B) | |||
송풍기 | 형식 | 프로펠러 휀 | |||
출력×수량 | kW | 0.6 × 6 | |||
풍량(냉/난방) | CCM | 834 / 558 | 980 / 585 | 1128 / 691 | |
제어 | 제상제어 | 토출가스 리버스 방식 | |||
수온제어 | 출구온도제어 | ||||
운전제어 | 마이콤 콘트롤러 (전자동 운전) | ||||
운전온도조건 | ℃ | 외기온도 : 35 냉수입구 : 14 냉수출구 : 7 | |||
보호장치 | 과전류계전기, 고저압압력개폐기, 토출가스온도센서, 동결방지센서 | ||||
소음 | dB | 62 ~ 65 | 65 ~ 67 | 65 ~ 69 | |
고압가스단속법구분 | 해당없음 | ||||
제품중량 | ㎏ | 1,620 | 1,870 | 2,120 | |
운전중량 | ㎏ | 1,720 | 1,980 | 2,240 |
순번 | 발주처 | 적용장비 | 납품일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|
530 | 극동대학교 | QAHV-P560YA-HPB * 3SET | 2022-10-13 | 충북음성 |
529 | 꽃동네유지재단 | CAHV-P500YB-HPB * 1SET | 2022-09-15 | 서울 |
528 | 롯데호텔 | MCHV-P1800A1 * 4SET | 2022-08-25 | 서울 |
527 | 광명 7단지 | CAHV-P500YB-HPB * 5SET | 2022-07-25 | 경기광명 |
526 | 사암리 기숙학원 | CAHV-P500YB-HPB * 10SET | 2022-07-25 | 경기용인 |
525 | 부스타 | CAHV-P500YB-HPB * 42SET | 2022-07-11 | 충북진천 |
524 | 아성사우나 | CAHV-P500YB-HPB * 2SET | 2022-05-28 | 전북남원 |
523 | 삼부건강 보석사우나 | PUHZ-HW140XHA2 * 1SET | 2022-05-27 | 서울 |
522 | 부스타 | QAHV-P560YA-HPB * 40SET | 2022-05-07 | 충북진천 |
521 | 휴모텔 | PUHZ-HW140XHA2 * 1SET | 2022-04-28 | 서울 |
520 | 에이원테크 | MCHV-P1800A1 * 1SET | 2022-04-12 | 경기시흥 |
519 | 에이원테크 | PUHZ-HW140XHA2 * 4SET | 2022-04-12 | 경기시흥 |
518 | 광진구청 | PUHZ-HW140XHA2 * 1SET | 2022-04-11 | 서울 |
517 | 삼성아파트 | EAHV-M1800YCLKR * 2SET | 2022-01-26 | 경기수원 |
516 | 천주교팔로티회 | PUHZ-HW140XHA2 * 2SET | 2022-01-26 | 경기성남 |
515 | 대방설비(주) | QAHV-P560YA-HPB * 1SET | 2022-01-25 | 충남공주 |
514 | 보성아산병원 | QAHV-P560YA-HPB * 2SET | 2022-01-21 | 충남아산 |